Description
| Sr. No | Product Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Aloe Vera, Vitamin E, Allantion, Propylene Glycol & Glycerin Gel | 10%+0.5%+1%+5%+2% / 20%+0.5%+1%+5%+2%/0.25 % + 0.5% +1% + 5% + 2% |
| 2 | Aloe with Dimethicone Lotion | 0.5% + 1 % w/w |
| 3 | Beclomethasone dipropionate Lotion | 0.05% w/v |
| 4 | Beclomethasone with Clotrimazole Lotion | 0.025%+1% w/w |
| 5 | Beclomethasone, Clotrimazole & Neomycin Cream | 0.025%+ 1% + 0.5% w/w |
| 6 | Beclomethasone, Neomycin & Miconazole Cream | 0.025%+0.5%+2% w/w |
| 7 | Benzoyl Peroxide Cream/Gel | 2.5 % w/w |
| 8 | Betamethasone Dipropionate Cream | 0.025 % w/w |
| 9 | Betamethasone Valerate Cream | 0.05 % w/w |
| 10 | Betamethasone Valerate Ointment | 0.1 % w/w |
| 11 | Calamine, Aloe & Light liquid paraffin oil Lotion | 8% + 0.25%+ 10 % w/v |
| 12 | Calcipotriol (Anhydrous), Clobetasol propionate , Ointment | 0.005%w/w+ 0.05 % w/w |
| 13 | Chlorhexidine gluconate, Cetrimide & Isopropyl Alcohol Solution | 0.075 % v/v+ 0.15 %+7.0 % v/v |
| 14 | Chlorhexidine, Sodium Fluoride & Zinc Chloride Solution | 0.2%+0.2%+0.09% /0.2%+0.09%+0.05% w/w |
| 15 | Choline Salicylate with Lignocaine Hydrochloride Gel | 8.7%+2% |
| 16 | Clindamycin Phosphate & Adapalene Gel | 1%+0.1% w/w |
| 17 | Clindamycin Phosphate & Hydrous Benzoyl Peroxide Gel | 1 %w/w+ 2.5 % w/w |
| 18 | Clindamycin Phosphate & Tretinoin Gel | 1% w/w+ 0.025 w/w |
| 19 | Clindamycin Phosphate Cream/Gel | 1% w/w |
| 20 | Clindamycin with Niacinamide Gel | 1%+4% w/w |
| 21 | Clindamycin, Allantoin & Nicotinamide Cream | 1%+0.5%+4% w/w |
| 22 | Clobetasol Propionate , Miconazole Nitrate & Neomycin Sulphate cream | 0.05 % w/w + 2.0 % w/w+ 0.5 %w/w |
| 23 | Clobetasol Propionate & Fusidic Acid Cream | 0.05 % w/w+ 2.0 % w/w |
| 24 | Clobetasol propionate & Neomycin sulphate , Cream | 0.05 % w/w + 0.05 % w/w |
| 25 | Clobetasol Propionate & Salicylic Acid Ointment | 0.05% w/w+ 3 % w/w, 0.05% w/v+ 6 % w/v |
| 26 | Clobetasol Propionate Cream/Ointment | 0.05% w/w |
| 27 | Clobetasol propionate, Miconazole nitrate, Fusidic acid Cream | 0.05%w/w+ 2% w/w+ 2 % w/w |
| 28 | Clobetasol Propionate, Salicylic Acid, Urea & Lactic acid Ointment | 0.05% + 6 % + 10 % + 3 % / 0.05% + 3 % + 10.00% + 3.00% w/w |
| 29 | Clotrimazole | 1%w/v |
| 30 | Clotrimazole , Beclomethasone Dipropionate & Neomycin Sulphate,, cream | 1% w/w + 0.025 % w/w+ 0.5 %w/w |
| 31 | Clotrimazole , Beclomethasone Dipropionate, cream | 1 %w/w+ 0.025%w/w |
| 32 | Coaltar solution with Ketoconazole Shampoo | 4% + 2% w/w |
| 33 | Dapsone Cream | 5% w/w |
| 34 | Diclofenac Diethyamine, Linseed Oil, Methyl Salicylate & Menthol Cream/Gel | 1% w/w+ 3% w/w+ 10% w/w+ 5% w/w |
| 35 | Diclofenac Diethylamine , Methyl Salicylate , Menthol, Linseed oil Gel | 1.00% w/w+ 5.00% w/w+ 10.00% w/w+ 3.00% w/w, 1.00 % w/w+ 10.00% w/w+ 5.00% w/w+ 3.00% w/w |
| 36 | Doxepin Hydrochloride with Menthol Cream | 5%+2% w/w |
| 37 | Fluocinolone Acetonide Lotion | 0.05%w/v |
| 38 | Fluticasone Propionate Cream | 0.05 % w/w |
| 39 | Framycetin Sulphate Cream | 1 % w/w |
| 40 | Fusidic acid Ointment | 2% w/w |
| 41 | Glycolic acid & Lactic acid Cream | 6% + 5% / 12% + 5% w/w |
| 42 | Gylcolic acid Cream | 6 %w/w/12 %w/w |
| 43 | Hydroquinone cream | 3 % w/w |
| 44 | Hydroquinone, Tretinoin & Fluocinolone Acetonide Cream | 2% w/w+0.025% w/w+ 0.01% w/w |
| 45 | Hydroquinone, Tretinoin & Mometasone Furoate Cream | 2%+0.025%+0.1 % w/w |
| 46 | Hydrous Benzoyl Peroxide Cream | 2.5% w/w, 4 % w/w, 5 % w/w |
| 47 | Ketoconazole & Zinc Pyrithion Shampoo | 2%+1% w/v |
| 48 | Ketoconazole Cream/Shampoo | 2% w/w |
| 49 | Ketoconazole, Zinc Pyrithione, Shampoo | 2% w/v |
| 50 | Lignocaine, Chlorhexidine with Menthol Gel | 2%+0.2%+1% w/w |
| 51 | L-lysine Hydrochloride Gel | 15 % w/w |
| 52 | Methoxsalen Cream | 1 % w/w |
| 53 | Miconazole Nitrate Cream | 2 % w/w |
| 54 | Minoxidil | 2.5%/5%/10% |
| 55 | Mometasone & Nadifloxacin Cream | 0.1% + 0.1% w/w |
| 56 | Mometasone Furoate & Fusidic acid Cream | 0.1%+ 2% w/w |
| 57 | Mometasone Furoate Cream 0.1% | 0.1% w/w |
| 58 | Mupirocin Oinment | 2% w/w |
| 59 | Octinoxate, Avobenzone, Oxybenzone, Zinc Oxide Lotion | 7.5% w/v+ 3.0% w/v+ 3.0 % w/v+2.0% w/v/7.5%w/v+2 % w/v+ 3% w/v+ 2% w/v |
| 60 | Ofloxacin, Clotrimazole, Beclomethasone dipropionate & Lignocaine Hydrochloride Cream | 0.3%w/w+1%w/w+0.025%w/w+2 %w/v |
| 61 | Oxymetazoline Nasal Drops/Spray | 0.05%/0.1% |
| 62 | Paradichlorobenzene, Benzocain, Chlorobutol, Turpentine Oil | 2.0% w/v+ 2.7% w/v+ 5.0% w/v+ 15.00% v/v |
| 63 | Permethrin Cream/Lotion | 5 % w/v |
| 64 | Potassium nitrate & Sodium Monofluorophosphate Cream | 5 % w/w+ 0.7% w/w |
| 65 | Povidone Iodine ointment | 5% w/w |
| 66 | Salicylic Acid & Lactic acid Cream | 16.7% w/w |
| 67 | Salicylic Acid Cream | 12 % w/w |
| 68 | Salicylic acid Lotion | 1 % w/v |
| 69 | Sertaconazole Nitrate Cream | 2% w/w |
| 70 | Silver Sulphadiazine, Chlorhexidine Gluconate Solution, Aloe,Allantoin Cream | 1.0 % w/w+ 0.20% w/w + 0.5% w/w+0.1% w/w |
| 71 | Sodium Chloride Nasal Drops | 0.65 % w/v |
| 72 | Sodium chloride with Benzalkonium chloride Nasal Spray/Drops | 0.65% w/w +0.02% w/v |
| 73 | Sucralfate with Lignocaine Cream | 7%+4% w/w |
| 74 | Sucralfate, Tinidazole with Povidone-Iodine Ointment | 7 % w/w+ 1 % w/w+ 10 % w/w, 7% w/w+ 1% w/w+ 5 % w/w |
| 75 | Tacrolimus Ointment | 0.01% / 0.03% w/w/ 0.1% w/w |
| 76 | Tebinafine Cream | 1% w/w |
| 77 | Terbinafine Hydrochlorid & Mometasone Furoate Cream | 1 %w/w+ 0.1 % w/w |
| 78 | Terbinafine hydrochloride & Fluticasone propionate Cream | 1%+ 0.05 % w/w |
| 79 | Terbinafine Hydrochloride, Ofloxacin, Ornidazole & Clobetasol Propionate Cream | 1% + .075 %+ 2 %+ 0.05 % w/w |
| 80 | Triamcinolone Acetonide buccal paste | 0.1 % w/w |
| 81 | Triamcinolone Acetonide Cream | 0.5 % w/w |
| 82 | Trioxsalen Cream | 0.2 % w/w |
| 83 | White Soft Paraffin & Liquid Paraffin Cream | 13.20%w/v+ 10.20%w/v |




